| [Tanzania PL-11] มาชูจา เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 4 | 9 | 6 | 10 | 17 | 21 | 11 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 16 | 9 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | 5 | 13 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 3 | 10 | 6 | 4 | 9 | 19 | 12 | 15.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 16 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |

| [Tanzania PL-2] ซิมบ้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 11 | 6 | 1 | 29 | 6 | 39 | 2 | 61.1% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | 19 | 3 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 3 | 20 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 10 | 8 | 0 | 17 | 2 | 38 | 2 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 22 | 2 | 87.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | 3 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 50.0% | |
| โดโดมา จิจิ เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | 0-0![]() |
นามุงโก เอฟซี |
| ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี | vs | เจเคที แทนซาเนีย |
| อาซาม เอฟซี | vs | ปัมบา เอสซี |
| มาชูจา เอฟซี | vs | ซิมบ้า |